Projekt
Kunstrasenplatz
SV Beeckerwerth goes green!
Aus Asche wird Kunst
Damit nicht nur unsere Trikots, sondern bald auch unser Spielfeld die Farbe Grün trägt, streben wir den Bau eines Kunstrasenplatzes an.
Da die Stadt nur einen gewissen Anteil und nicht die kompletten Kosten trägt, sind wir auf Spenden und Zuwendungen angewiesen um dieses Ziel zu erreichen.
Wir freuen uns über jeden Euro von Mitgliedern, Sympathisanten, oder einfach nur Menschen, die eine gute Sache unterstützen wollen.
Im Rahmen unseres Projektes bieten wir insbesondere Firmen und Organisationen, aber auch Privatpersonen die Möglichkeit sich in der Geschichte des Vereins zu verewigen.
Auf unserer großen Spendentafel kann man für je 100,-€ ein Feld erwerben. Sollte die Spende höher sein, steigt natürlich auch die Größe auf der Tafel.
Gerade für Firmen ist dies eine Gelegenheit Ihre Bekanntheit durch die ständige Präsenz auf unserer Platzanlage zu steigern. Spenden werden ebenfalls auf Facebook und auf unserer Homepage namentlich erwähnt.
Wir hoffen, dass auch Ihr Teil unseres ambitionierten Projekts werdet, damit unsere Löwen bald auf Rasen brüllen!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich einfach per E-Mail an:
svbeeckerwerth@web.de oder svbeeckerwerth@t-online.de
Kontodaten
Inhaber: SV Beeckerwerth 1925 e.V.
IBAN: DE24 3505 0000 0229 0007 16
BIC: DUISDE33XXX
Verwendungszweck:
1. Kunstrasen
2. Name für die Spendentafel
Wichtig
Für Spendenquittungen bitte zusätzlich im Verwendungszweck Ihre Adresse angeben!
Die Schriftgröße ist auf 2 x 12 Buchstaben begrenzt. Bei mehr Buchstaben wird die Schrift automatisch kleiner!
Spender | Betrag |
---|---|
Michael Rychwalski | 100 € |
Indira Rychwalski | 100 € |
Thomas und Laura | 100 € |
Manfred Bielnik | 100 € |
Willy Barbe | 100 € |
Rosi Barbe | 100 € |
Hans Joachim Back | 100 € |
Heike Back | 100 € |
Julien und Anna | 100 € |
Tobias und Miriam Vogel | 100 € |
Michael Siebenhüner | 170 € |
Temptation | 100 € |
Michaela und Frank Harzer | 100 € |
Physio aktiv Schmieding | 100 € |
Gabriele Kremer | 100 € |
Rene und Melli | 100 € |
Friedhelm Tenie | 100 € |
Christel und Rüdiger Kutzner | 100 € |
Mateo Gersonde | 100 € |
Sven Theisen | 100 € |
David und Steffi Schulze-Elvert | 100 € |
Yüksel Cebeci | 100 € |
Moscheenverein Beeckerwerth | 100 € |
Fam. Verhoeven | 100 € |
Fam. André Preuss | 100 € |
Tuncay Gümrük | 100 € |
Klarissa Gümrük | 100 € |
Emre Gümrük | 100 € |
Andre Kuleczka / Tobias Reicherts / Christian Markovic | 100 € |
Rheinschafe GmbH | 100 € |
Sebastian und Sarah Kremer | 100 € |
Zebra-Kolonie Beeckerwerth 2011 | 100 € |
Ewelina und David Malez | 100 € |
Angela und Kai Markus | 100 € |
Jessica Oelinger | 100 € |
Sandra, Rene und Vivian | 100 € |
Salon Mertens | 200 € |
Familie Gersonde | 100 € |
Ertugrul Yavuz | 100 € |
Ralf Uwe Milz | 200 € |
Heinz Rösner | 100 € |
Claudia und Jens Helker | 100 € |
Getränke Sagrabinski | 400 € |
Runder Tisch Beeckerwerth | 500 € |
1. und 2.Mannschaft 2016/17 | 1.000 € |
Spedition Jungbluth | 100 € |
Georg Beyer GmbH | 100 € |
Harald Berrens | 100 € |
Pizzaria da Maurizio | 500 € |
Petra Hansen | 100 € |
Rolf Hansen | 100 € |
E-Junioren SV Beeckerwerth | 100 € |
Sportheim Beeckerwerth | 100 € |
Schwimmfrauen SV Beeckerwerth | 100 € |
Siegfried Otten | 100 € |
Jochen Anders | 100 € |
Lottotipper | 100 € |
Andre und Sarah | 100 € |
Manfred Kaiser | 50 € |
Lottotipper | 650 € |
Carole Hoffmann | 200 € |
thyssenkrupp steel europe | 2.500 € |
KFZ Kreische | 100 € |
Dennis Röse | 100 € |
Mittwochstruppe | 100 € |
Peter Radtke | 200 € |
Anonyme Spender | 400 € |
Gesamtbetrag* | 12.270 € |
* Gesamtbetrag kann vom tatsächlich gespendeten Betrag abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Namen der anonymen Spender werden auf eigenen Wunsch nicht genannt.